<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sosyal Medya Pazarlama</title>
	<atom:link href="http://www.sosyalmedyapazarlama.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sosyalmedyapazarlama.com</link>
	<description>Sosyal Medya Pazarlama Blogu - MarkeFront</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanıcı Karşılaştırması</title>
		<link>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/sosyal-ag-sitelerinin-kullanici-karsilastirmasi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sosyal-ag-sitelerinin-kullanici-karsilastirmasi</link>
		<comments>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/sosyal-ag-sitelerinin-kullanici-karsilastirmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sosyalmedyapazarlama</dc:creator>
				<category><![CDATA[RESİM]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı hareketliği]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIN]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Ağ]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Ağ Siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmedyapazarlama.com/?p=12272</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/sosyal-ag-sitelerinin-kullanici-karsilastirmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook için Değeriniz Ne Kadar?</title>
		<link>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/facebook-icin-degeriniz-ne-kadar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-icin-degeriniz-ne-kadar</link>
		<comments>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/facebook-icin-degeriniz-ne-kadar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sosyalmedyapazarlama</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALINTI]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook değeri]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook değeri hesaplamak]]></category>
		<category><![CDATA[Val-You Calculator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmedyapazarlama.com/?p=12305</guid>
		<description><![CDATA[Ancak uyanık bir Facebook uygulaması üreten şirket, Facebook kullanıcılarının ‘kaç dolar ettiğini’ buluyor. Abine adındaki şirketin geliştirdiği ‘Val-You Calculator‘ adındaki uygulama Facebook kullanıcılarını şirket için ‘ne kadar değerli’ olduğunu hesaplıyor. Hesaplama işlemini yedi adımda tamamlamam mümkün. Kullanıcılara, üye sayısı, ne kadar maaş aldığı, ne kadar ‘like’ tuşuna bastığı ve ne kadar oyun oynadığı gibi sorular [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/facebook-icin-degeriniz-ne-kadar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;tan Sayfa Yönetim Uygulaması</title>
		<link>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/facebooktan-sayfa-yonetim-uygulamasi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebooktan-sayfa-yonetim-uygulamasi</link>
		<comments>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/facebooktan-sayfa-yonetim-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sosyalmedyapazarlama</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALINTI]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages Manager uygulaması]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Pages Manager]]></category>
		<category><![CDATA[sayfa yönetim uygulaması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmedyapazarlama.com/?p=12290</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, yeni bir uygulamayı daha App Store&#8217;dan yayımladı. Şimdilik sadece iOS için yayımlanan Facebook Pages Manager uygulaması ile artık Facebook&#8217;ta yer alan sayfalarınızın yönetimini rahatça yapabilirsiniz. Pages Manager uygulaması, iOS&#8217;da bulunan normal Facebook uygulamasıyla birebir aynı tasarlanmış. Tek farkı biri profilinizi yönetmeyi sağlarken Pages Manager sadece yöneticisi olduğunuz sayfaları yönetmeyi sağlıyor. Aslında bu alandaki büyük [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/facebooktan-sayfa-yonetim-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kısaltılmış Bağlantılar Sizi Kandıramasın!</title>
		<link>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/kisaltilmis-baglantilar-sizi-kandiramasin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kisaltilmis-baglantilar-sizi-kandiramasin</link>
		<comments>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/kisaltilmis-baglantilar-sizi-kandiramasin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sosyalmedyapazarlama</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALINTI]]></category>
		<category><![CDATA[Bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[kısaltılmış bağlantı]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmedyapazarlama.com/?p=12266</guid>
		<description><![CDATA[Arkadaşlarınız kısaltılmış bağlantılar yoluyla iş yerinde açmanız uygun olmayan siteler mi gönderiyor? Ve siz de her seferinde bu bağlantılara tıklıyor musunuz? O halde ipucumuza kulak verin. bit.ly kısaltılmış bağlantılarını açmadan önce görmek için bir yol var. Bir bit.ly URL&#8217;sinin sonuna + işareti eklediğinizde bağlı olduğu URL&#8217;yi ve o URL&#8217;nin başlığını görebilirsiniz. Yani örneğin http://bit.ly/IC10jO şeklindeki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/kisaltilmis-baglantilar-sizi-kandiramasin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest’in Değeri 1 Milyar Doların Üstüne Çıkacak</title>
		<link>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/pinterestin-degeri-1-milyar-dolarin-ustune-cikacak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pinterestin-degeri-1-milyar-dolarin-ustune-cikacak</link>
		<comments>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/pinterestin-degeri-1-milyar-dolarin-ustune-cikacak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sosyalmedyapazarlama</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALINTI]]></category>
		<category><![CDATA[Andreesen Horowitz]]></category>
		<category><![CDATA[Bessemer]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[FirstMark]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[The Next Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmedyapazarlama.com/?p=12300</guid>
		<description><![CDATA[The Next Web’e konuşan şirkete yakın bir kaynağa göre, bu operasyonun ardından şirketin piyasa değerinin 1 milyar doların üstüne çıkması bekleniyor. Facebook’un nisan ayında Instagram için 1 milyar dolar ödediği düşünüldüğü zaman, Pinterest’in ulaştığı noktanın önemi daha iyi anlaşılır hale geliyor. Son yatırımın arkasında Bessemer, Andreesen Horowitz, FirstMark ve ismi açıklanmmayan bir e-ticaret sitesinin olduğu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/pinterestin-degeri-1-milyar-dolarin-ustune-cikacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Tasarımcılarının En Sevdiği 10 Yazı Tipi</title>
		<link>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/web-tasarimcilarinin-en-sevdigi-10-yazi-tipi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=web-tasarimcilarinin-en-sevdigi-10-yazi-tipi</link>
		<comments>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/web-tasarimcilarinin-en-sevdigi-10-yazi-tipi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sosyalmedyapazarlama</dc:creator>
				<category><![CDATA[RESİM]]></category>
		<category><![CDATA[Arial]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[Futura]]></category>
		<category><![CDATA[Helvetica]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Myriad Pro]]></category>
		<category><![CDATA[web tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmedyapazarlama.com/?p=12257</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/web-tasarimcilarinin-en-sevdigi-10-yazi-tipi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Haftanın Özetini Paylaşacak</title>
		<link>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/twitter-haftanin-ozetini-paylasacak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-haftanin-ozetini-paylasacak</link>
		<comments>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/twitter-haftanin-ozetini-paylasacak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sosyalmedyapazarlama</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALINTI]]></category>
		<category><![CDATA[Bildirim Ayarları]]></category>
		<category><![CDATA[e-posta]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmedyapazarlama.com/?p=12243</guid>
		<description><![CDATA[Belirli günlerde haftanın önemli gelişmelerini eposta hesabınıza gönderen sitelere şimdi de Twitter ekleniyor. Twitter&#8217;da bağlantılı olduğunuz kişileri ve ilgili tweetleri, o haftanın önemli gelişmelerini eposta hesabınıza gönderecek. Tasarımı keşfet sekmesine benzeyen yeni hizmette  takip ettiğiniz kişilerin tweetlerini görebilecek ve cevaplayabileceksiniz. Ayarlamaları Twitter&#8217;ın &#8220;Bildirim Ayarları&#8221; bölümünden gerçekleştirilecek]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/twitter-haftanin-ozetini-paylasacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS: Bir “Dev”rin Sonuna Doğru -Mu-</title>
		<link>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/sms-bir-devrin-sonuna-dogru-mu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sms-bir-devrin-sonuna-dogru-mu</link>
		<comments>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/sms-bir-devrin-sonuna-dogru-mu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sosyalmedyapazarlama</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALINTI]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[iMessage]]></category>
		<category><![CDATA[ItWorld]]></category>
		<category><![CDATA[kısa mesaj servisi]]></category>
		<category><![CDATA[mobil internet kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[mobil teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[NetworkWorld]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmedyapazarlama.com/?p=12238</guid>
		<description><![CDATA[20 yıl boyunca basitlik, hız, kullanım kolaylığı, uyumluluk gibi özelliklerle dikkati çeken SMS, yıllarca hızla büyüyen cep telefonu kullanıcılarının iletişiminde temel bir araç haline geldi. Ancak SMS’in helvasını pişirip yiyeceğimiz günler de yaklaşmakta. ItWorld ile NetworkWorld‘de geçen haberlere göre SMS’in sonu gittikçe yaklaşıyor. Bu süreci hızlandıran nedenlerin başını, günümüz mobil teknolojisinin kullanıcılara sunduğu kolaylıklar çekiyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/sms-bir-devrin-sonuna-dogru-mu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Hala Twitter ve Facebook’un Çok Gerisinde</title>
		<link>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/google-hala-twitter-ve-facebookun-cok-gerisinde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-hala-twitter-ve-facebookun-cok-gerisinde</link>
		<comments>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/google-hala-twitter-ve-facebookun-cok-gerisinde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sosyalmedyapazarlama</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALINTI]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Internet & American Life Project]]></category>
		<category><![CDATA[RJ Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmedyapazarlama.com/?p=12233</guid>
		<description><![CDATA[RJ Metrics’in 40,000 Google+ kullanıcısı arasında yaptığı bir araştırma, üyelerin %30’unun sadece bir kere durum güncellemesi yaptığını gösteriyor. Google+’ta herkese açık durum güncellemelerinin çok önemli olduğu düşünülürse bu veri, sosyal ağ için hiç de iç açıcı değil maalesef. Diğer bulgulara bakarsak: Google+’ta gönderilen yorum, cevap, bağlantı bağlaşımı ve +1’lerin üye sayısına oranı 1’den (Bir) az. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/google-hala-twitter-ve-facebookun-cok-gerisinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şirketler En Çok Onu Yasaklıyor</title>
		<link>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/sirketler-en-cok-onu-yasakliyor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sirketler-en-cok-onu-yasakliyor</link>
		<comments>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/sirketler-en-cok-onu-yasakliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sosyalmedyapazarlama</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALINTI]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>
		<category><![CDATA[mobil oyun]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Zencloud MDM]]></category>
		<category><![CDATA[Zenprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalmedyapazarlama.com/?p=12228</guid>
		<description><![CDATA[Mobil oyunlar, ofis saatlerinde vakit geçirmek için küçük kaçamaklara imkan tanıyor. Ancak Zenprise tarafından yayınlanan araştırmaya göre, Zencloud MDM servisini kullanan şirketler arasında en çok kara listeye alınan uygulamalarda Angry Birds başı çekiyor. En popüler mobil oyunlardan biri olan Angry Birds&#8217;ü Facebook, Google Play, Dropbox, YouTube ve Skype izliyor. Ofis çevrelerinde bu uygulamalar da çoğu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2012/05/sirketler-en-cok-onu-yasakliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

